| รุ่น | ประเภท | ANC | Codec | Bluetooth | แบต (ชม.) | กันน้ำ | น้ำหนัก | ราคาที่ซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo TWS 4 | In-ear | 55dB | SBC, AAC, LDAC, aptX Adaptive | 5.4 | 11 · รวมเคส 45 | IP54 | 4.8 g | – |
| OPPO Enco X3s | In-ear | 55dB | SBC, AAC, LHDC 5.0 | 5.4 | 11 · รวมเคส 45 | IP55 | 4.73 g | – |
| Baseus Bass BP1 Pro | In-ear | 50dB | SBC, AAC, LDAC | 6.0 | 12 · รวมเคส 55 | IP55 | 4.1 g | 899 ฿ |
| CMF Buds Pro 2 | In-ear | 50dB | SBC, AAC, LDAC | 5.3 | 11 · รวมเคส 43 | IP55 | – | 2,399 ฿ |
| EarFun Air Pro 4 | In-ear | 50dB | SBC, AAC, LDAC, aptX Adaptive / Lossless | 5.4 | 11 · รวมเคส 52 | IPX5 | – | – |
| oraimo SpaceBuds | In-ear | 50dB | SBC, AAC | 5.4 | 11 · รวมเคส 40 | IP54 | – | – |
| ROSESELSA CERAMICS Ultra | In-ear | 50dB | SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0 | 6.0 | 11 · รวมเคส 40 | IP54 | – | 2,490 ฿ |
| ROSESELSA EARFREE i5 | In-ear | 48dB | SBC, AAC, LDAC | 5.3 | 10 · รวมเคส 50 | IPX5 | – | – |
| iSUPER SOUND PRO Max | In-ear | 46dB | SBC, AAC, LDAC | 5.3 | 8.5 · รวมเคส 34 | – | 4 g | – |
| realme Buds T310 | In-ear | 46dB | SBC, AAC | 5.4 | 9 · รวมเคส 40 | IP55 | 4.2 g | 1,699 ฿ |
| 1MORE PistonBuds Pro Q30 | In-ear | 42dB | SBC, AAC | 5.3 | 7.5 · รวมเคส 30 | IPX5 | 4.6 g | – |
| SoundPEATS T3 Pro | In-ear | 35dB | – | 5.4 | 7 · รวมเคส 28 | – | – | 499 ฿ |
| HUAWEI FreeBuds Pro 4 | In-ear | มี | SBC, AAC, LDAC, L2HC | 5.2 | 7 · รวมเคส 33 | IP54 | 5.8 g | – |
| soundcore Liberty 4 Pro | In-ear | มี | SBC, AAC, LDAC | 5.3 | 10 · รวมเคส 40 | – | 5.5 g | 5,490 ฿ |
| HUAWEI FreeBuds 3 | In-ear | มี | – | 5.1 | 4 · รวมเคส 20 | – | 4.5 g | 4,990 ฿ |
| HUAWEI FreeBuds SE 3 | In-ear | ไม่มี | SBC, AAC | 5.4 | 9 · รวมเคส 42 | IP54 | 3.8 g | 1,399 ฿ |
| Shokz OpenDots One | Clip-on | ไม่มี | SBC, AAC | 5.4 | 10 · รวมเคส 40 | IP54 | 6.5 g | – |
| 1MORE Ear Clip S20 | Clip-on | ไม่มี | SBC, AAC, LDAC | 5.4 | 7 · รวมเคส 30 | IPX5 | 7 g | – |
| Baseus Bass BC1 | Clip-on | ไม่มี | SBC, AAC | 6.0 | 7.5 · รวมเคส 38 | IP55 | 5.3 g | – |
| oraimo OpenSnap | Clip-on | ไม่มี | SBC, AAC | 5.4 | 6 · รวมเคส 26 | IP54 | 5 g | – |
แบต = ฟังต่อเนื่องต่อการชาร์จ 1 ครั้ง · รวมเคส (ปิด ANC, AAC) · น้ำหนักต่อข้าง · ราคาที่ผู้รีวิวซื้อจริง ณ ตอนนั้น · “–” = ไม่มีข้อมูลในรีวิว